Цените са в сила от 1 октомври 2023г.
№ | Вид превозен документ | Цена в лева | Цена в евро | Брой пътувания |
---|---|---|---|---|
* | ПЛАСТИКИ | 1 лев = | 1.95583 € | |
> | Краткосрочни превозни документи | |||
1. Електронен билет | 1.40 лв. | 0.72 € | 1 | |
2. 24-часова карта за всички тролейбусни линии | 4.00 лв. | 2.05 € | неограничен | |
> | Дългосрочни превозни документи | |||
1. 15-дневна абонаментна карта за всички тролейбусни линии | 35.00 лв. | 17.90 € | 60 | |
2. 30-дневна абонаментна карта за всички тролейбусни линии | 70.00 лв. | 35.79 € | 120 | |
> | Абонаментни карти за учащи и студенти | |||
1.½ абонаментна карта за месеци юни и септември за всички тролейбусни линии | 7.00 лв. | 3.58 € | 60 | |
2. Абонаментна карта за един месец за всички тролейбусни линии | 14.00 лв. | 7.16 € | 120 | |
3. Абонаментна карта за три месеца за всички тролейбусни линии | 42.00 лв. | 21.47 € | 360 | |
> | Абонаментни карти за лица получаващи пенсия по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години | |||
1. Абонаментна карта за един месец за всички тролейбусни линии | 32.00 лв. | 16.36 € | 120 | |
2. Абонаментна карта за три месеца за всички тролейбусни линии | 96.00 лв. | 49.08 € | 360 | |
> | Абонаментни карти за лица от 65 до 70-годишна възраст | |||
1. Абонаментна карта за един месец за всички тролейбусни линии | 12.00 лв. | 6.14 € | 120 | |
2. Абонаментна карта за три месеца за всички тролейбусни линии | 36.00 лв. | 18.41 € | 360 | |
> | Абонаментни карти за лица над 70-годишна възраст | |||
1. Абонаментна карта за един месец за всички тролейбусни линии | 10.00 лв. | 5.11 € | 120 | |
2. Абонаментна карта за три месеца за всички тролейбусни линии | 30.00 лв. | 15.34 € | 360 | |
> | Абонаментни карти за лица с увреждания с 50% и над 50% с трайно намалена роботоспособност | |||
1. Абонаментна карта за един месец за всички тролейбусни линии | 32.00 лв. | 16.36 € | 120 | |
2. Абонаментна карта за три месеца за всички тролейбусни линии | 96.00 лв. | 49.08 € | 360 | |
> | Абонаментни карти за лица с увреждания с 71% с трайно намалена работоспособност | |||
1. Абонаментна карта за един месец за всички тролейбусни линии | 32.00 лв. | 16.36 € | 120 | |
2. Абонаментна карта за три месеца за всички тролейбусни линии | 96.00 лв. | 49.08 € | 360 | |
* | ХАРТИЕНИ | |||
> | Краткосрочни превозни документи | |||
1. Хартиен билет | 1.50лв. | 0.77 € | 1 | |
> | Месечен абонамент по автобусна линия №22 ПЛЕВЕН-ГРИВИЦА | |||
1.Абонаментна карта за граждани | 70.00 лв. | 35.79 € | 50 | |
2.Абонаментна карта за учащи | 35.00 лв. | 17.90 € | 50 | |
3.Абонаментна карта за лица получаващи пенсия, съгл. Глава VI, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО | 35.00 лв. | 17.90 € | 50 | |
4. Абонаментна карта за лица с увреждания с 71% с трайно намалена работоспособност | 50.00 лв. | 25.56 € | 50 | |
> | Абонаментни карти за лица получаващи пенсия по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години | |||
1.Абонаментна карта за един месец за една тролейбусна линия | 28.00 лв | 14.32 € | 50 | |
> | Абонаментни карти за лица с увреждания с 50% и над 50% с трайно намалена роботоспособност | |||
1.Абонаментна карта за един месец за една тролейбусна линия | 25.00 лв | 12.78 € | 50 | |
2.Абонаментна карта за три месеца за една тролейбусна линия | 62.00 лв. | 31.70 € | 150 | |
> | Абонаментни карти за лица с увреждания с 71% с трайно намалена работоспособност | |||
1.Абонаментна карта за един месец за една тролейбусна линия | 25.00 лв | 12.78 € | 50 | |
2.Абонаментна карта за три месеца за една тролейбусна линия | 62.00 лв. | 31.70 € | 150 | |
> | Абонаментни карти за граждани без намаление | |||
1.Абонаментна карта за един месец за една тролейбусна линия | 56.00 лв | 28.63 € | 50 | |
2.Абонаментна карта за един месец за всички тролейбусни линии | 74.00 лв. | 37.84 € | 100 | |
3. Абонаментна карта за три месеца за една тролейбусна линия | 154.00 лв. | 78.74 € | 150 | |
4.Абонаментна карта за три месеца за всички тролейбусни линии | 209.00 лв. | 106.86 € | 300 |
Информация билети и карти: 064/837194