Указания за работа с Google maps
ЕООД „ Тролейбусен транспорт “ Плевен,
Уведомява гражданите и гостите на гр. Плевен, че от 01.09.2017 г. с Решение № 648 от 27.07.2017 г. на Общински съвет , се променя Общинската транспортна схема и се утвърждават нови делнични и празнични маршрутни разписания на градски превози с тролейбусен транспорт.
Разписание по линии
- 
				
					№1
- 
				
					№5
- 
				
					№6
- 
				
					№7
- 
				
					№7А
- 
				
					№8
- 
				
					№9
- 
				
					№11
- 
				
					№12
- 
				
					№13
- 
				
					№14
- 
				
					№15
- 
				
					№19
- 
				
					№20
- 
				
					№21
- 
				
					№22
- 
				
					№23
- 
				
					№31
- 
				
					№33
- 
				
					№44
- 
				
					№57
- 
				
					№91
- 
				
					№93
Делнични дни
| Начална спирка: Сторгозия | Интервал (в минути) | Начална спирка: Втора Кл.база | Интервал (в минути) | 
| 06:15 | 0:30 | 06:15 | 0:30 | 
| 06:45 | 0:30 | 06:45 | 0:30 | 
| 07:15 | 0:30 | 07:15 | 0:30 | 
| 07:45 | 0:30 | 07:45 | 0:30 | 
| 08:15 | 0:30 | 08:15 | 0:30 | 
| 08:45 | 0:30 | 08:45 | 0:30 | 
| 09:15 | 0:30 | 09:15 | 0:30 | 
| 09:45 | 0:30 | 09:45 | 0:30 | 
| 10:15 | 0:30 | 10:15 | 0:30 | 
| 10:45 | 0:30 | 10:45 | 0:30 | 
| 11:15 | 0:30 | 11:15 | 0:30 | 
| 11:45 | 0:30 | 11:45 | 0:30 | 
| 12:15 | 0:30 | 12:15 | 0:30 | 
| 12:45 | 0:30 | 12:45 | 0:30 | 
| 13:15 | 0:30 | 13:15 | 0:30 | 
| 13:45 | 0:30 | 13:45 | 0:30 | 
| 14:15 | 0:30 | 14:15 | 0:30 | 
| 14:45 | 0:30 | 14:45 | 0:30 | 
| 15:15 | 0:30 | 15:15 | 0:30 | 
| 15:45 | 0:30 | 15:45 | 0:30 | 
| 16:15 | 0:30 | 16:15 | 0:30 | 
| 16:45 | 0:30 | 16:45 | 0:30 | 
| 17:15 | 0:30 | 17:15 | 0:30 | 
| 17:45 | 0:30 | 17:45 | 0:30 | 
| 18:15 | 0:30 | 18:15 | 0:30 | 
| 18:45 | 0:30 | 18:45 | 0:30 | 
| 19:15 | 0:30 | 19:15 | 0:30 | 
| 19:45 | 0:30 | 19:45 | 0:30 | 
| 20:15 | 0:30 | 20:15 | 0:30 | 
| 20:45 | 0:30 | 20:45 | 0:30 | 
| 21:15 | 0:30 | 21:15 | 0:30 | 
| 21:45 | 21:45 | 
Празнични дни
| Начална спирка: Сторгозия | Интервал (в минути) | Начална спирка: Втора Кл.база | Интервал (в минути) | 
| 06:15 | 0:30 | 06:15 | 0:30 | 
| 06:45 | 0:30 | 06:45 | 0:30 | 
| 07:15 | 0:30 | 07:15 | 0:30 | 
| 07:45 | 0:30 | 07:45 | 0:30 | 
| 08:15 | 0:30 | 08:15 | 0:30 | 
| 08:45 | 0:30 | 08:45 | 0:30 | 
| 09:15 | 0:30 | 09:15 | 0:30 | 
| 09:45 | 0:30 | 09:45 | 0:30 | 
| 10:15 | 0:30 | 10:15 | 0:30 | 
| 10:45 | 0:30 | 10:45 | 0:30 | 
| 11:15 | 0:30 | 11:15 | 0:30 | 
| 11:45 | 0:30 | 11:45 | 0:30 | 
| 12:15 | 0:30 | 12:15 | 0:30 | 
| 12:45 | 0:30 | 12:45 | 0:30 | 
| 13:15 | 0:30 | 13:15 | 0:30 | 
| 13:45 | 0:30 | 13:45 | 0:30 | 
| 14:15 | 0:30 | 14:15 | 0:30 | 
| 14:45 | 0:30 | 14:45 | 0:30 | 
| 15:15 | 0:30 | 15:15 | 0:30 | 
| 15:45 | 0:30 | 15:45 | 0:30 | 
| 16:15 | 0:30 | 16:15 | 0:30 | 
| 16:45 | 0:30 | 16:45 | 0:30 | 
| 17:15 | 0:30 | 17:15 | 0:30 | 
| 17:45 | 0:30 | 17:45 | 0:30 | 
| 18:15 | 0:30 | 18:15 | 0:30 | 
| 18:45 | 0:30 | 18:45 | 0:30 | 
| 19:15 | 0:30 | 19:15 | 0:30 | 
| 19:45 | 0:30 | 19:45 | 0:30 | 
| 20:15 | 0:30 | 20:15 | 0:30 | 
| 20:45 | 0:30 | 20:45 | 0:30 | 
| 21:15 | 0:30 | 21:15 | 0:30 | 
| 21:45 | 21:45 | 
Делнични дни
| Начална спирка: ЖП ГАРА | Интервал(в минути) | Начална спирка: ДРУЖБА | Интервал(в минути) | 
| 05:10 | 00:10 | ||
| 05:35 | 00:10 | 05:20 | 00:20 | 
| 05:45 | 00:20 | 05:40 | 00:10 | 
| 06:05 | 00:10 | 05:50 | 00:10 | 
| 06:15 | 00:10 | 06:00 | 00:10 | 
| 06:25 | 00:10 | 06:10 | 00:10 | 
| 06:35 | 00:10 | 06:20 | 00:10 | 
| 06:45 | 00:10 | 06:30 | 00:10 | 
| 06:55 | 00:10 | 06:40 | 00:10 | 
| 07:05 | 00:10 | 06:50 | 00:10 | 
| 07:15 | 00:10 | 07:00 | 00:10 | 
| 07:25 | 00:10 | 07:10 | 00:10 | 
| 07:35 | 00:10 | 07:20 | 00:10 | 
| 07:45 | 00:10 | 07:30 | 00:10 | 
| 07:55 | 00:10 | 07:40 | 00:10 | 
| 08:10 | 00:15 | 07:50 | 00:10 | 
| 08:15 | 00:10 | 08:00 | 00:10 | 
| 08:25 | 00:10 | 08:10 | 00:10 | 
| 08:35 | 00:10 | 08:20 | 00:10 | 
| 08:45 | 00:10 | 08:30 | 00:10 | 
| 08:55 | 00:10 | 08:40 | 00:10 | 
| 09:05 | 00:10 | 08:50 | 00:10 | 
| 09:15 | 00:10 | 09:00 | 00:10 | 
| 09:25 | 00:10 | 09:10 | 00:10 | 
| 09:35 | 00:10 | 09:20 | 00:10 | 
| 09:45 | 00:10 | 09:30 | 00:10 | 
| 09:55 | 00:10 | 09:40 | 00:10 | 
| 10:05 | 00:10 | 09:50 | 00:10 | 
| 10:15 | 00:10 | 10:00 | 00:10 | 
| 10:25 | 00:10 | 10:10 | 00:10 | 
| 10:35 | 00:10 | 10:20 | 00:10 | 
| 10:45 | 00:10 | 10:30 | 00:10 | 
| 10:55 | 00:10 | 10:40 | 00:10 | 
| 11:05 | 00:10 | 10:50 | 00:10 | 
| 11:15 | 00:10 | 11:00 | 00:10 | 
| 11:25 | 00:10 | 11:10 | 00:10 | 
| 11:35 | 00:10 | 11:20 | 00:10 | 
| 11:45 | 00:10 | 11:30 | 00:10 | 
| 11:55 | 00:10 | 11:40 | 00:10 | 
| 12:05 | 00:10 | 11:50 | 00:10 | 
| 12:15 | 00:10 | 12:00 | 00:10 | 
| 12:25 | 00:10 | 12:10 | 00:10 | 
| 12:35 | 00:10 | 12:20 | 00:10 | 
| 12:45 | 00:10 | 12:30 | 00:10 | 
| 12:55 | 00:10 | 12:40 | 00:10 | 
| 13:05 | 00:10 | 12:50 | 00:10 | 
| 13:15 | 00:10 | 13:00 | 00:10 | 
| 13:25 | 00:10 | 13:10 | 00:10 | 
| 13:35 | 00:10 | 13:20 | 00:10 | 
| 13:45 | 00:10 | 13:30 | 00:10 | 
| 13:55 | 00:10 | 13:40 | 00:10 | 
| 14:05 | 00:10 | 13:50 | 00:10 | 
| 14:15 | 00:10 | 14:00 | 00:10 | 
| 14:25 | 00:10 | 14:10 | 00:10 | 
| 14:35 | 00:10 | 14:20 | 00:10 | 
| 14:45 | 00:10 | 14:30 | 00:10 | 
| 14:55 | 00:10 | 14:40 | 00:10 | 
| 15:05 | 00:10 | 14:50 | 00:10 | 
| 15:15 | 00:10 | 15:00 | 00:10 | 
| 15:25 | 00:10 | 15:10 | 00:10 | 
| 15:35 | 00:10 | 15:20 | 00:10 | 
| 15:45 | 00:10 | 15:30 | 00:10 | 
| 15:55 | 00:10 | 15:40 | 00:10 | 
| 16:05 | 00:10 | 15:50 | 00:10 | 
| 16:15 | 00:10 | 16:00 | 00:10 | 
| 16:25 | 00:10 | 16:10 | 00:10 | 
| 16:35 | 00:10 | 16:20 | 00:10 | 
| 16:45 | 00:10 | 16:30 | 00:10 | 
| 16:55 | 00:10 | 16:40 | 00:10 | 
| 17:05 | 00:10 | 16:50 | 00:10 | 
| 17:15 | 00:10 | 17:00 | 00:10 | 
| 17:25 | 00:10 | 17:10 | 00:10 | 
| 17:35 | 00:10 | 17:20 | 00:10 | 
| 17:45 | 00:10 | 17:30 | 00:10 | 
| 17:55 | 00:10 | 17:40 | 00:00 | 
| 18:05 | 00:10 | 17:50 | 00:10 | 
| 18:15 | 00:10 | 18:00 | 00:20 | 
| 18:25 | 00:10 | 18:20 | 00:20 | 
| 18:35 | 00:10 | 18:40 | 00:05 | 
| 18:45 | 00:15 | 18:45 | 00:05 | 
| 19:00 | 00:05 | 18:50 | 00:10 | 
| 19:05 | 00:05 | 19:00 | 00:10 | 
| 19:10 | 00:05 | 19:10 | 00:10 | 
| 19:15 | 00:10 | 19:20 | 00:10 | 
| 19:25 | 00:10 | 19:30 | 00:10 | 
| 19:35 | 00:10 | 19:40 | 00:10 | 
| 19:45 | 00:10 | 19:50 | 00:10 | 
| 19:55 | 00:10 | 20:00 | 00:10 | 
| 20:05 | 00:10 | 20:10 | 00:10 | 
| 20:15 | 00:10 | 20:20 | 00:10 | 
| 20:25 | 00:10 | 20:30 | 00:10 | 
| 20:35 | 00:10 | 20:40 | 00:10 | 
| 20:45 | 00:10 | 20:50 | 00:10 | 
| 20:55 | 00:10 | 21:00 | 00:20 | 
| 21:05 | 00:10 | 21:20 | 00:10 | 
| 21:15 | 00:10 | 21:30 | 00:10 | 
| 21:25 | 00:20 | 21:40 | 00:10 | 
| 21:45 | 00:10 | 21:50 | 00:20 | 
| 21:55 | 00:10 | 22:10 | |
| 22:05 | 00:10 | ||
| 22:15 | 00:20 | ||
Празнични дни
| Начална спирка:ЖП ГАРА | Интервал(в минути) | Начална спирка:ДРУЖБА | Интервал(в минути) | 
| 05:35 | 0:20 | 05:30 | 0:20 | 
| 05:55 | 0:20 | 05:50 | 0:15 | 
| 06:15 | 0:10 | 06:05 | 0:15 | 
| 06:25 | 0:05 | 06:20 | 0:20 | 
| 06:30 | 0:15 | 06:40 | 0:10 | 
| 06:45 | 0:20 | 06:50 | 0:10 | 
| 07:05 | 0:10 | 07:00 | 0:15 | 
| 07:15 | 0:10 | 07:15 | 0:15 | 
| 07:25 | 0:15 | 07:30 | 0:10 | 
| 07:40 | 0:15 | 07:40 | 0:10 | 
| 07:55 | 0:10 | 07:50 | 0:15 | 
| 08:05 | 0:10 | 08:05 | 0:15 | 
| 08:15 | 0:15 | 08:20 | 0:10 | 
| 08:30 | 0:15 | 08:30 | 0:10 | 
| 08:45 | 0:10 | 08:40 | 0:30 | 
| 08:55 | 0:15 | 09:10 | 0:15 | 
| 09:10 | 0:25 | 09:25 | 0:15 | 
| 09:35 | 0:15 | 09:40 | 0:20 | 
| 09:50 | 0:20 | 10:00 | 0:15 | 
| 10:10 | 0:15 | 10:15 | 0:15 | 
| 10:25 | 0:15 | 10:30 | 0:20 | 
| 10:40 | 0:15 | 10:50 | 0:10 | 
| 10:55 | 0:20 | 11:00 | 0:10 | 
| 11:15 | 0:10 | 11:10 | 0:15 | 
| 11:25 | 0:10 | 11:25 | 0:15 | 
| 11:35 | 0:15 | 11:40 | 0:10 | 
| 11:50 | 0:15 | 11:50 | 0:10 | 
| 12:05 | 0:10 | 12:00 | 0:15 | 
| 12:15 | 0:10 | 12:15 | 0:15 | 
| 12:25 | 0:15 | 12:30 | 0:10 | 
| 12:40 | 0:15 | 12:40 | 0:10 | 
| 12:55 | 0:10 | 12:50 | 0:15 | 
| 13:05 | 0:10 | 13:05 | 0:15 | 
| 13:15 | 0:15 | 13:20 | 0:10 | 
| 13:30 | 0:15 | 13:30 | 0:10 | 
| 13:45 | 0:10 | 13:40 | 0:15 | 
| 13:55 | 0:10 | 13:55 | 0:15 | 
| 14:05 | 0:15 | 14:10 | 0:10 | 
| 14:20 | 0:15 | 14:20 | 0:10 | 
| 14:35 | 0:10 | 14:30 | 0:15 | 
| 14:45 | 0:10 | 14:45 | 0:15 | 
| 14:55 | 0;15 | 15:00 | 0:10 | 
| 15:10 | 0:15 | 15:10 | 0:10 | 
| 15:25 | 0:10 | 15:20 | 0:15 | 
| 15:35 | 0:10 | 15:35 | 0:15 | 
| 15:45 | 0:15 | 15:50 | 0:10 | 
| 16:00 | 0:15 | 16:00 | 0:10 | 
| 16:15 | 0:10 | 16:10 | 0:15 | 
| 16:25 | 0:10 | 16:25 | 0:15 | 
| 16:35 | 0:15 | 16:40 | 0:10 | 
| 16:50 | 0:15 | 16:50 | 0:10 | 
| 17:05 | 0:10 | 17:00 | 0:15 | 
| 17:15 | 0:10 | 17:15 | 0:15 | 
| 17:25 | 0:15 | 17:30 | 0:10 | 
| 17:40 | 0:15 | 17:40 | 0:10 | 
| 17:55 | 0:10 | 17:50 | 0:15 | 
| 18:05 | 0:10 | 18:05 | 0:20 | 
| 18:15 | 0:15 | 18:25 | 0:15 | 
| 18:30 | 0:15 | 18:40 | 0:10 | 
| 18:50 | 0:15 | 18:50 | 0:20 | 
| 19:05 | 0:15 | 19:20 | 0:10 | 
| 19:20 | 0:25 | 19:30 | 0:15 | 
| 19:45 | 0:15 | 19:45 | 0:10 | 
| 20:00 | 0:10 | 19:55 | 0:15 | 
| 20:10 | 0:10 | 20:10 | 0:15 | 
| 20:20 | 0:15 | 20:25 | 0:10 | 
| 20:35 | 0:15 | 20:35 | 0:10 | 
| 20:50 | 0:20 | 20:45 | 0:15 | 
| 21:10 | 0:15 | 21:00 | 0:15 | 
| 21:25 | 0:15 | 21:15 | 0:25 | 
| 21:40 | 0:35 | 21:40 | 0:10 | 
| 22:15 | 21:50 | 0:15 | 
Целогодишно
| Начална спирка: ЖП Гара | Интервал (чч:мм) | Начална спирка: Балканстрой | Интервал (чч:мм) | 
| 06:10 | 00:40 | 06:30 | 00:40 | 
| 06:50 | 00:40 | 07:10 | 00:40 | 
| 07:30 | 01:00 | 07:50 | 01:00 | 
| 08:30 | 00:40 | 08:50 | 00:40 | 
| 09:10 | 00:40 | 09:30 | 00:40 | 
| 09:50 | 00:40 | 10:10 | 00:40 | 
| 10:30 | 00:40 | 10:50 | 00:40 | 
| 11:10 | 00:40 | 11:30 | 00:40 | 
| 11:50 | 00:40 | 12:10 | 00:40 | 
| 12:30 | 00:40 | 12:50 | 00:40 | 
| 13:10 | 00:40 | 13:30 | 00:40 | 
| 13:50 | 00:40 | 14:10 | 00:40 | 
| 14:30 | 00:40 | 14:50 | 00:40 | 
| 15:10 | 00:40 | 15:30 | 00:40 | 
| 15:50 | 00:40 | 16:10 | 00:40 | 
| 16:30 | 00:40 | 16:50 | 00:40 | 
| 17:10 | 00:40 | 17:30 | 00:40 | 
| 17:50 | 00:40 | 18:10 | 00:40 | 
| 18:30 | 00:40 | 18:50 | 00:40 | 
| 19:10 | 01:00 | 19:30 | 01:00 | 
| 20:10 | 20:30 | 
Делнични дни
| Начална спирка: ЛВТ | Интервал (в минути) | Начална спирка: Моста | Интервал (в минути) | 
| 04:45 | 0:20 | 05:10 | 0:20 | 
| 05:05 | 0:10 | 05:30 | 0:10 | 
| 05:15 | 0:10 | 05:40 | 0:10 | 
| 05:25 | 0:10 | 05:50 | 0:10 | 
| 05:35 | 0:10 | 06:00 | 0:10 | 
| 05:45 | 0:10 | 06:10 | 0:10 | 
| 05:55 | 0:10 | 06.20 | 0:10 | 
| 06:05 | 0:10 | 06:30 | 0:10 | 
| 06.15 | 0:10 | 06:40 | 0:10 | 
| 06:25 | 0:10 | 06:50 | 0:25 | 
| 06:35 | 0:10 | 07:15 | 0:10 | 
| 06:45 | 0:10 | 07:25 | 0:15 | 
| 06:55 | 0:10 | 07:40 | 0:10 | 
| 07:05 | 0:05 | 07:50 | 0:10 | 
| 07:10 | 0:10 | 08:00 | 0:10 | 
| 07:20 | 0:20 | 08:10 | 0:10 | 
| 07:40 | 0:10 | 08:20 | 0:10 | 
| 07:50 | 0:20 | 08:30 | 0:10 | 
| 08:10 | 0:10 | 08:40 | 0:10 | 
| 08:20 | 0:10 | 08:50 | 0:10 | 
| 08:30 | 0:05 | 09:00 | 0:10 | 
| 08:40 | 0:10 | 09:20 | 0:05 | 
| 08:50 | 0:10 | 09:25 | 0:15 | 
| 09:00 | 0:10 | 09:40 | 0:10 | 
| 09:10 | 0:10 | 09:50 | 0:10 | 
| 09:20 | 0:10 | 10:00 | 0:10 | 
| 09:30 | 0:10 | 10:10 | 0:10 | 
| 09:40 | 0:10 | 10:20 | 0:10 | 
| 09:50 | 0:20 | 10:30 | 0:10 | 
| 09:55 | 0:10 | 10:40 | 0:10 | 
| 10:10 | 0:10 | 10:50 | 0:10 | 
| 10:20 | 0:10 | 11:00 | 0:10 | 
| 10:30 | 0:10 | 11:10 | 0:10 | 
| 10:40 | 0:10 | 11:20 | 0:10 | 
| 10:50 | 0:10 | 11:30 | 0:10 | 
| 11:00 | 0:10 | 11:40 | 0:10 | 
| 11:10 | 0:10 | 11:50 | 0:20 | 
| 11:20 | 0:10 | 12:10 | 0:10 | 
| 11:30 | 0:10 | 12:20 | 0:10 | 
| 11:40 | 0:10 | 12:30 | 0:10 | 
| 11:50 | 0:10 | 12:40 | 0:10 | 
| 12:00 | 0:10 | 12:50 | 0:10 | 
| 12:10 | 0:10 | 13:00 | 0:10 | 
| 12:20 | 0:20 | 13:10 | 0:10 | 
| 12:40 | 0:10 | 13:20 | 0:10 | 
| 12:50 | 0:10 | 13:30 | 0:10 | 
| 13:00 | 0:10 | 13:40 | 0:10 | 
| 13:10 | 0:10 | 13:50 | 0:10 | 
| 13:20 | 0:10 | 14:00 | 0:10 | 
| 13:30 | 0:10 | 14:10 | 0:10 | 
| 13:40 | 0:10 | 14:20 | 0:10 | 
| 13:50 | 0:10 | 14:30 | 0:10 | 
| 14:00 | 0:10 | 14:40 | 0:10 | 
| 14:10 | 0:10 | 14:50 | 0:10 | 
| 14:20 | 0:10 | 15:00 | 0:10 | 
| 14:30 | 0:10 | 15:10 | 0:10 | 
| 14:40 | 0:10 | 15:20 | 0:10 | 
| 14:50 | 0:10 | 15:30 | 0:20 | 
| 15:00 | 0:10 | 15:50 | 0:05 | 
| 15:10 | 0:10 | 15:55 | 0:05 | 
| 15:20 | 0:05 | 16:00 | 0:05 | 
| 15:25 | 0:05 | 16:10 | 0:05 | 
| 15:30 | 0:10 | 16:15 | 0:15 | 
| 15:40 | 0:10 | 16:30 | 0:10 | 
| 15:50 | 0:10 | 16:40 | 0:10 | 
| 16:00 | 0:20 | 16:50 | 0:10 | 
| 16:20 | 0:10 | 17:00 | 0:10 | 
| 16:30 | 0:10 | 17:10 | 0:10 | 
| 16:40 | 0:05 | 17:20 | 0:10 | 
| 16:45 | 0:15 | 17:30 | 0:10 | 
| 17:00 | 0:10 | 17:40 | 0:10 | 
| 17:10 | 0:10 | 17:50 | 0:20 | 
| 17:20 | 0:10 | 18:10 | 0:10 | 
| 17:30 | 0:10 | 18:20 | 0:10 | 
| 17:40 | 0:10 | 18:30 | 0:20 | 
| 17:50 | 0:10 | 18:50 | 0:10 | 
| 18:00 | 0:10 | 19:00 | 0:10 | 
| 18:10 | 0:10 | 19:10 | 0:10 | 
| 18:20 | 0:20 | 19:20 | 0:10 | 
| 18:40 | 0:10 | 19:30 | 0:10 | 
| 18:50 | 0:15 | 19:40 | 0:10 | 
| 19:05 | 0:15 | 19:50 | 0:10 | 
| 19:20 | 0:10 | 20:00 | 0:10 | 
| 19:30 | 0:10 | 20:10 | 0:10 | 
| 19:40 | 0:10 | 20:20 | 0:10 | 
| 19:50 | 0:10 | 20:30 | 0:10 | 
| 20:00 | 0:10 | 20:40 | 0:20 | 
| 20:10 | 0:10 | 21:00 | 0:10 | 
| 20:20 | 0:10 | 21:10 | 0:10 | 
| 20:30 | 0:10 | 21:20 | 0:20 | 
| 20:40 | 0:10 | 21:40 | 0:10 | 
| 20:50 | 0:10 | 21:50 | 0:10 | 
| 21:00 | 0:10 | 22:00 | 0:25 | 
| 21:10 | 0:20 | 22:25 | |
| 21:30 | 0:10 | ||
| 21:40 | 0:10 | ||
| 21:50 | 0:10 | ||
| 22:00 | 0:25 | ||
| 22:25 | 
Празнични дни
| Начална спирка: ЛВТ | Интервал (в минути) | Начална спирка: Моста | Интервал (в минути) | 
| 05:30 | 0:15 | 05:30 | 0:15 | 
| 05:45 | 0:15 | 05:45 | 0:15 | 
| 06:00 | 0:15 | 06:00 | 0:15 | 
| 06:15 | 0:15 | 06:15 | 0:15 | 
| 06:30 | 0:15 | 06:30 | 0:15 | 
| 06:45 | 0:15 | 06.45 | 0:15 | 
| 07:00 | 0:15 | 07:00 | 0:15 | 
| 07:15 | 0:15 | 07:15 | 0:15 | 
| 07:30 | 0:15 | 07:30 | 0:15 | 
| 07:45 | 0:15 | 07:45 | 0:15 | 
| 08:00 | 0:15 | 08:00 | 0:15 | 
| 08:15 | 0:15 | 08:15 | 0:15 | 
| 08:30 | 0:15 | 08:30 | 0:15 | 
| 08:45 | 0:15 | 08:45 | 0:30 | 
| 09:00 | 0:15 | 09:15 | 0:15 | 
| 09:15 | 0:20 | 09:30 | 0:15 | 
| 09.35 | 0:25 | 09:45 | 0:15 | 
| 10:00 | 0:15 | 10:00 | 0:30 | 
| 10.15 | 0:15 | 10:30 | 0:15 | 
| 10:30 | 0:30 | 10:45 | 0:15 | 
| 11:00 | 0:15 | 11:00 | 0:15 | 
| 11:15 | 0:15 | 11:15 | 0:15 | 
| 11:30 | 0:15 | 11:30 | 0:15 | 
| 11:45 | 0:15 | 11:45 | 0:15 | 
| 12:00 | 0:15 | 12:00 | 0:15 | 
| 12:15 | 0:15 | 12:15 | 0:15 | 
| 12:30 | 0:15 | 12:30 | 0:15 | 
| 12:45 | 0:15 | 12:45 | 0:15 | 
| 13:00 | 0:15 | 13:00 | 0:15 | 
| 13:15 | 0:15 | 13:15 | 0:15 | 
| 13:30 | 0:15 | 13:30 | 0:15 | 
| 13:45 | 0:15 | 13:45 | 0:15 | 
| 14:00 | 0:15 | 14:00 | 0:15 | 
| 14:15 | 0:15 | 14:15 | 0:15 | 
| 14:30 | 0:15 | 14:30 | 0:15 | 
| 14:45 | 0:15 | 14:45 | 0:15 | 
| 15:00 | 0:15 | 15:00 | 0:15 | 
| 15:15 | 0:15 | 15:15 | 0:15 | 
| 15:30 | 0:15 | 15:30 | 0:15 | 
| 15:45 | 0:15 | 15:45 | 0:15 | 
| 16:00 | 0:15 | 16:00 | 0:15 | 
| 16:15 | 0:30 | 16:15 | 0:15 | 
| 16:45 | 0:15 | 16:30 | 0:15 | 
| 17:00 | 0:15 | 16:45 | 0:30 | 
| 17:15 | 0:15 | 17:15 | 0:30 | 
| 17:30 | 0:30 | 17:45 | 0:15 | 
| 18:00 | 0:15 | 18:00 | 0:15 | 
| 18:15 | 0:15 | 18:15 | 0:15 | 
| 18:30 | 0:15 | 18:30 | 0:15 | 
| 18:45 | 0:15 | 18:45 | 0:15 | 
| 19:00 | 0:15 | 19:00 | 0:15 | 
| 19:15 | 0:15 | 19:15 | 0:15 | 
| 19:30 | 0:15 | 19:30 | 0:15 | 
| 19:45 | 0:15 | 19:45 | 0:15 | 
| 20:00 | 0:15 | 20:00 | 0:15 | 
| 20:15 | 0:15 | 20:15 | 0:15 | 
| 20:30 | 0:15 | 20:30 | 0:15 | 
| 20:45 | 0:15 | 20:45 | 0:15 | 
| 21:00 | 0:15 | 21:00 | 0:15 | 
| 21:15 | 0:15 | 21:15 | 0:15 | 
| 21:30 | 0:15 | 21:30 | 0:15 | 
| 21:45 | 0:30 | 21:45 | 0:30 | 
| 22:15 | 22:15 | 
Целогодишно в делнични дни
| Начална спирка: Моста | Интервал (чч:мм) | Начална спирка: ХоумМакс | Интервал (чч:мм) | 
| 07:00 | 0:30 | 07:25 | 0:30 | 
| 07:30 | 2:00 | 07:55 | 2:00 | 
| 09:30 | 2:30 | 09:55 | 2:30 | 
| 12:00 | 3:40 | 12:25 | 3:40 | 
| 15:40 | 0:40 | 16:05 | 0:40 | 
| 16:20 | 1:40 | 16:45 | 1:40 | 
| 18:00 | 18:25 | 
Делнични дни
| Начална спирка: Сторгозия | Интервал (в минути) | Начална спирка: Дружба | Интервал (в минути) | 
| 05:07 | 00:40 | 05:47 | 00:40 | 
| 05:47 | 00:40 | 06:27 | 00:20 | 
| 06:27 | 00:40 | 06:47 | 00:20 | 
| 07:07 | 00:40 | 07:07 | 00:40 | 
| 07:47 | 00:40 | 07:47 | 01:00 | 
| 08:27 | 01:00 | 08:47 | 00:40 | 
| 09:27 | 00:40 | 09:27 | 00:40 | 
| 10:07 | 00:40 | 10:07 | 00:40 | 
| 10:47 | 00:40 | 10:47 | 00:40 | 
| 11:27 | 00:40 | 11:27 | 00:40 | 
| 12:07 | 00:40 | 12:07 | 00:40 | 
| 12:47 | 00:40 | 12:47 | 00:40 | 
| 13:27 | 00:40 | 13:27 | 00:40 | 
| 14:07 | 00:40 | 14:07 | 00:40 | 
| 14:47 | 00:40 | 14:47 | 00:40 | 
| 15:27 | 00:40 | 15:27 | 00:40 | 
| 16:07 | 00:40 | 16:07 | 00:40 | 
| 16:47 | 00:40 | 16:47 | 00:40 | 
| 17:27 | 00:40 | 17:27 | 00:40 | 
| 18:07 | 00:40 | 18:07 | 01:00 | 
| 18:47 | 01:00 | 19:07 | 00:40 | 
| 19:47 | 00:40 | 19:47 | 00:40 | 
| 20:27 | 00:40 | 20:27 | 00:40 | 
| 21:07 | 21:07 | 00:40 | |
| 21:47 | 
Празнични дни
| Начална спирка: Сторгозия | Интервал (в минути) | Начална спирка: Дружба | Интервал (в минути) | 
| 05:07 | 00:40 | 05:47 | 00:40 | 
| 05:47 | 00:40 | 06:27 | 00:20 | 
| 06:27 | 00:40 | 07:07 | 00:40 | 
| 07:07 | 00:40 | 07:47 | 01:00 | 
| 07:47 | 00:40 | 08:47 | 00:40 | 
| 08:27 | 01:00 | 09:27 | 00:40 | 
| 09:27 | 00:40 | 10:07 | 00:40 | 
| 10:07 | 00:40 | 10:47 | 00:40 | 
| 10:47 | 00:40 | 11:27 | 00:40 | 
| 11:27 | 00:40 | 12:07 | 00:40 | 
| 12:07 | 00:40 | 12:47 | 00:40 | 
| 12:47 | 00:40 | 13:27 | 00:40 | 
| 13:27 | 00:40 | 14:07 | 00:40 | 
| 14:07 | 00:40 | 14:47 | 00:40 | 
| 14:47 | 00:40 | 15:27 | 00:40 | 
| 15:27 | 00:40 | 16:07 | 00:40 | 
| 16:07 | 00:40 | 16:47 | 00:40 | 
| 16:47 | 00:40 | 17:27 | 00:40 | 
| 17:27 | 00:40 | 18:07 | 01:00 | 
| 18:07 | 00:40 | 19:07 | 00:40 | 
| 18:47 | 01:00 | 19:47 | 00:40 | 
| 19:47 | 00:40 | 20:27 | 00:40 | 
| 20:27 | 00:40 | 21:07 | 00:40 | 
| 21:07 | 21:47 | 
Делнични дни
| Начална спирка: ЖП Гара | Интервал (в минути) | Начална спирка: Дружба | Интервал (в минути) | 
| 05:20 | 0:10 | 04:55 | 0:10 | 
| 05:30 | 0:10 | 05:05 | 0:10 | 
| 05:40 | 0:10 | 05:15 | 0:10 | 
| 05:50 | 0:10 | 05:25 | 0:20 | 
| 06:00 | 0:10 | 05:45 | 0:10 | 
| 06:10 | 0:05 | 05:55 | 0:10 | 
